Results E.T.T. 2016-17
vkfJN fco’iag[o | ||||||||||||||||||
vhHn?ZbHn?ZvH ;?;aB 2015^17 ;kb d{ik (o?r[bo) | ||||||||||||||||||
RollNo | Name | Father Name | Mother Name | Mark Distribution | Cognition,learning and the socio-cultural | Teacher identity and School Culture | Padagogy of Social Science Education | Padagogy of English Language | Padagogy of Science Education | Padagogy of Punjabi Language | Padagogy of Hindi | Diversity Gender and Inclusive Education | Towards Self Understanding and Evolving an Education Vision | Childern Physical ans Emotional Helth and Education | Creative Drama | School Internship | GRAND TOTAL | RESULT |
Code-201 | Code-202 | Code-204 | Code-205 | Code-206 | Code-207 | Code-208 | Code-209 | Code-203 | CPEHE | CRD | SCIN | |||||||
9405 | Amisha | Rajinder Madan | Nidhi | |||||||||||||||
Theory | 16 | 27 | 46 | 42 | 43 | 26 | 20 | 28 | 248 | PASS | ||||||||
nwhPk | ofizzdo wdkB | fBXh | Internal | 7 | 13 | 26 | 24 | 17 | 13 | 13 | 13 | 126 | ||||||
Practical Internal | 8 | 17 | 22 | 8 | 52 | 180 | 287 | |||||||||||
Practical External | 22 | 20 | 42 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 31 | 40 | 72 | 66 | 77 | 39 | 33 | 41 | 44 | 28 | 52 | 180 | 703 | |||||
9406 | Amintpal kour | Jagev Singh | Baljeet Kaur | |||||||||||||||
Theory | 14 | 26 | 38 | 37 | 47 | 28 | 23 | 27 | 240 | PASS | ||||||||
nzfwzsgkb e”o | ird//t f;zx | pbihs e”o | Internal | 7 | 13 | 26 | 22 | 16 | 12 | 12 | 13 | 121 | ||||||
Practical Internal | 8 | 16 | 21 | 8 | 52 | 175 | 280 | |||||||||||
Practical External | 17 | 18 | 35 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 29 | 39 | 64 | 59 | 79 | 40 | 35 | 40 | 38 | 26 | 52 | 175 | 676 | |||||
9407 | Chhimbel kour | Kala singh | Sarbhjeet kaur | |||||||||||||||
Theory | 17 | 22 | 42 | 26 | 39 | 28 | 18 | 27 | RE-205 | |||||||||
fzSzpb e””o | ekbk f;zx | ekbk f;zx | Internal | 6 | 12 | 24 | 18 | 15 | 13 | 11 | 12 | |||||||
Practical Internal | 7 | 14 | 20 | 7 | 52 | 160 | ||||||||||||
Practical External | 19 | 14 | ||||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 30 | 34 | 66 | 68 | 41 | 29 | 39 | 39 | 21 | 52 | 160 | |||||||
9408 | Gagandeep kaur | Harbhajan singh | Sumitra rani | |||||||||||||||
Theory | 22 | 26 | 49 | 43 | 50 | 30 | 28 | 31 | 279 | PASS | ||||||||
rrBdhg e”o | joGiB f;zx | ;[fwsok okDh | Internal | 8 | 14 | 28 | 26 | 18 | 13 | 12 | 14 | 133 | ||||||
Practical Internal | 9 | 18 | 23 | 9 | 55 | 183 | 297 | |||||||||||
Practical External | 21 | 22 | 43 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 39 | 40 | 77 | 69 | 86 | 43 | 40 | 45 | 44 | 31 | 55 | 183 | 752 | |||||
9409 | Jasveer kour | Shamsher singh | Mahinder Kaur | |||||||||||||||
Theory | 20 | 26 | 42 | 34 | 48 | 30 | 18 | 27 | 245 | PASS | ||||||||
I;tho e’o | PwP/o f;zx | wfjzdo e”o | Internal | 7 | 13 | 26 | 23 | 16 | 13 | 11 | 13 | 122 | ||||||
Practical Internal | 8 | 17 | 21 | 7 | 52 | 172 | 277 | |||||||||||
Practical External | 19 | 16 | 35 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 35 | 39 | 68 | 57 | 81 | 43 | 29 | 40 | 40 | 23 | 52 | 172 | 679 | |||||
9410 | Jasbeer kour | Major singh | Janko | |||||||||||||||
Theory | 18 | 26 | 38 | 32 | 46 | 26 | 25 | 25 | 236 | PASS | ||||||||
I;pho e”o | w/io f;zzx | iBe’ | Internal | 7 | 12 | 26 | 22 | 17 | 12 | 11 | 12 | 119 | ||||||
Practical Internal | 8 | 16 | 21 | 7 | 52 | 171 | 275 | |||||||||||
Practical External | 19 | 15 | 34 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 33 | 38 | 64 | 54 | 79 | 38 | 36 | 37 | 40 | 22 | 52 | 171 | 664 | |||||
9411 | Kirna Rani | Malkit singh | Veero | |||||||||||||||
Theory | 21 | 27 | 44 | 31 | 45 | 26 | 21 | 25 | 240 | PASS | ||||||||
feoBK okDh | wbehs f;zx | tho’ | Internal | 8 | 13 | 27 | 25 | 16 | 12 | 12 | 13 | 126 | ||||||
Practical Internal | 9 | 17 | 22 | 8 | 52 | 175 | 283 | |||||||||||
Practical External | 21 | 21 | 42 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 38 | 40 | 71 | 56 | 78 | 38 | 33 | 38 | 43 | 29 | 52 | 175 | 691 | |||||
9412 | Kirandeep Kour | Sarvan singh | Kulwinder kaur | |||||||||||||||
Theory | 25 | 28 | 54 | 57 | 50 | 31 | 28 | 31 | 304 | PASS | ||||||||
feoBdhg | ;otB f;zx | e[bftzdo e”o | Internal | 7 | 13 | 26 | 24 | 13 | 11 | 11 | 13 | 118 | ||||||
Practical Internal | 8 | 16 | 21 | 8 | 55 | 165 | 273 | |||||||||||
Practical External | 21 | 17 | 38 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 40 | 41 | 80 | 81 | 79 | 42 | 39 | 44 | 42 | 25 | 55 | 165 | 733 | |||||
9413 | Krishna Rani | Pooran chand | Sumitra rani | |||||||||||||||
Theory | 17 | 28 | 37 | 37 | 40 | 26 | 18 | 22 | 225 | PASS | ||||||||
feqPBK okDh | g[oB uzd | ;[fwsok okDh | Internal | 7 | 13 | 26 | 23 | 14 | 11 | 11 | 13 | 118 | ||||||
Practical Internal | 8 | 15 | 21 | 8 | 52 | 153 | 257 | |||||||||||
Practical External | 20 | 16 | 36 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 32 | 41 | 63 | 60 | 69 | 37 | 29 | 35 | 41 | 24 | 52 | 153 | 636 | |||||
9414 | Navjot | Jagtaar Singh | Paramjeet Kaur | |||||||||||||||
Theory | 14 | 24 | 32 | 28 | 46 | 22 | 14 | 20 | 200 | PASS | ||||||||
Bti’s | irsko f;zx | gowihs e”o | Internal | 7 | 13 | 26 | 23 | 15 | 11 | 11 | 13 | 119 | ||||||
Practical Internal | 8 | 16 | 20 | 8 | 52 | 160 | 264 | |||||||||||
Practical External | 19 | 17 | 36 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 29 | 37 | 58 | 51 | 77 | 33 | 25 | 33 | 39 | 25 | 52 | 160 | 619 | |||||
9415 | Poonam Rani | Jaswant Singh | Ranjit Kaur | |||||||||||||||
Theory | 14 | 30 | 46 | 40 | 47 | 26 | 23 | 26 | 252 | PASS | ||||||||
g{{Bw okDh | i;tzs f;zx | oDihs e”o | Internal | 7 | 13 | 26 | 26 | 17 | 13 | 13 | 14 | 129 | ||||||
Practical Internal | 8 | 18 | 21 | 9 | 55 | 170 | 281 | |||||||||||
Practical External | 20 | 22 | 42 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 29 | 43 | 72 | 66 | 82 | 39 | 36 | 40 | 41 | 31 | 55 | 170 | 704 | |||||
9416 | Pooja | Ramesh Kumar | Jankak Rani | |||||||||||||||
Theory | 19 | 25 | 51 | 30 | 40 | 29 | 21 | 27 | 242 | PASS | ||||||||
g{ik | gqskg f;zx | IBe okDh | Internal | 7 | 13 | 26 | 23 | 17 | 11 | 11 | 12 | 120 | ||||||
Practical Internal | 8 | 16 | 21 | 7 | 52 | 165 | 269 | |||||||||||
Practical External | 18 | 17 | 35 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 34 | 38 | 77 | 53 | 73 | 40 | 32 | 39 | 39 | 24 | 52 | 165 | 666 | |||||
9417 | Prinka Rani | Surjit Lal | Shimla Rani | |||||||||||||||
Theory | 15 | 29 | 42 | 31 | 40 | 29 | 24 | 25 | 235 | PASS | ||||||||
fgqeK okDh | ;[oihs bkb | fPwbk okDh | Internal | 8 | 13 | 27 | 23 | 17 | 11 | 11 | 13 | 123 | ||||||
Practical Internal | 9 | 16 | 21 | 8 | 52 | 171 | 277 | |||||||||||
Practical External | 19 | 16 | 35 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 32 | 42 | 69 | 54 | 73 | 40 | 35 | 38 | 40 | 24 | 52 | 171 | 670 | |||||
9418 | Rajvinder kour | Swaran Singh | Shinder Kaur | |||||||||||||||
Theory | 19 | 24 | 40 | 35 | 42 | 30 | 19 | 26 | 235 | PASS | ||||||||
okiftzdo e”o | ;toB f;zx | fPzdo e”o | Internal | 7 | 14 | 26 | 25 | 17 | 12 | 11 | 13 | 125 | ||||||
Practical Internal | 8 | 15 | 22 | 8 | 55 | 175 | 283 | |||||||||||
Practical External | 20 | 21 | 41 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 34 | 38 | 66 | 60 | 74 | 42 | 30 | 39 | 42 | 29 | 55 | 175 | 684 | |||||
9419 | Rimple Sharma | Charanjeet | Baby Rani | |||||||||||||||
Theory | 21 | 30 | 48 | 41 | 48 | 30 | 22 | 25 | 265 | PASS | ||||||||
fozgb Powk | uoBihs | p/ph okDh | Internal | 8 | 12 | 27 | 27 | 17 | 13 | 13 | 13 | 130 | ||||||
Practical Internal | 9 | 11 | 22 | 8 | 55 | 180 | 285 | |||||||||||
Practical External | 21 | 22 | 43 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 38 | 42 | 75 | 68 | 76 | 43 | 35 | 38 | 43 | 30 | 55 | 180 | 723 | |||||
9420 | Ripka | Tarsem Singh | Binder Kaur | |||||||||||||||
Theory | 15 | 21 | 39 | 20 | 46 | 20 | 16 | 15 | 192 | PASS | ||||||||
fogek | so;/w f;zx | fpzdo e”o | Internal | 7 | 13 | 26 | 22 | 17 | 11 | 11 | 13 | 120 | ||||||
Practical Internal | 8 | 16 | 21 | 8 | 52 | 165 | 270 | |||||||||||
Practical External | 19 | 16 | 35 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 30 | 34 | 65 | 42 | 79 | 31 | 27 | 28 | 40 | 24 | 52 | 165 | 617 | |||||
9421 | Salma | Channa | Bimla Rani | |||||||||||||||
Theory | 19 | 27 | 41 | 32 | 42 | 31 | 19 | 24 | 235 | PASS | ||||||||
;bwk | uzBk | fpwbk okDh | Internal | 8 | 13 | 26 | 24 | 16 | 13 | 13 | 13 | 126 | ||||||
Practical Internal | 9 | 17 | 22 | 8 | 55 | 160 | 271 | |||||||||||
Practical External | 18 | 17 | 35 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 36 | 40 | 67 | 56 | 75 | 44 | 32 | 37 | 40 | 25 | 55 | 160 | 667 | |||||
9422 | Sonia | Jangir Chand | Surinder Kaur | |||||||||||||||
Theory | 21 | 30 | 47 | 47 | 46 | 33 | 25 | 24 | 273 | PASS | ||||||||
;’BhnK | izrho uzd | ;[fozdo e”o | Internal | 7 | 13 | 26 | 25 | 17 | 13 | 13 | 12 | 126 | ||||||
Practical Internal | 8 | 17 | 22 | 8 | 55 | 170 | 280 | |||||||||||
Practical External | 19 | 17 | 36 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 36 | 43 | 73 | 72 | 80 | 46 | 38 | 36 | 41 | 25 | 55 | 170 | 715 | |||||
9423 | Sonia | Gurpreet Singh | Balwinder Kaur | |||||||||||||||
Theory | 19 | 29 | 49 | 35 | 46 | 30 | 22 | 26 | 256 | PASS | ||||||||
;’BhnK | r[[ogqhs f;zx | pbftzdo e”o | Internal | 7 | 14 | 26 | 25 | 16 | 13 | 13 | 12 | 126 | ||||||
Practical Internal | 8 | 17 | 22 | 8 | 55 | 171 | 281 | |||||||||||
Practical External | 22 | 16 | 38 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 34 | 43 | 75 | 60 | 79 | 43 | 35 | 38 | 44 | 24 | 55 | 171 | 701 | |||||
9424 | Akshay | Sandeep Kumar | Sujata | |||||||||||||||
Theory | 19 | 28 | 39 | 37 | 41 | 27 | 23 | 22 | 236 | PASS | ||||||||
neP/ | ;zdhg e[wko | ;[iksk | Internal | 7 | 11 | 26 | 25 | 17 | 13 | 12 | 12 | 123 | ||||||
Practical Internal | 8 | 17 | 22 | 9 | 55 | 175 | 286 | |||||||||||
Practical External | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 34 | 39 | 65 | 62 | 75 | 40 | 35 | 34 | 42 | 29 | 55 | 175 | 685 | |||||
9425 | Angrej Singh | Malkit singh | Joginder Kaur | |||||||||||||||
Theory | 14 | 17 | 17 | 19 | 37 | 20 | 14 | 14 | RE-204,205 | |||||||||
nzro/I f;zx | wbehs f;zx | I’frzdo e”o | Internal | 6 | 12 | 25 | 22 | 17 | 11 | 12 | 11 | |||||||
Practical Internal | 7 | 17 | 20 | 7 | 52 | 174 | ||||||||||||
Practical External | 18 | 16 | ||||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 27 | 29 | 71 | 31 | 26 | 25 | 38 | 23 | 52 | 174 | ||||||||
9426 | Abhishek Doomra | Gurmail Singh | Sunita Rani | |||||||||||||||
Theory | 14 | 23 | 33 | 36 | 33 | 19 | 19 | 18 | 195 | PASS | ||||||||
nfGP/e v{zwVk | r[ow/b f;zx | ;[Bhsk okDh | Internal | 7 | 11 | 26 | 24 | 16 | 12 | 13 | 12 | 121 | ||||||
Practical Internal | 8 | 16 | 20 | 8 | 52 | 180 | 284 | |||||||||||
Practical External | 21 | 20 | 41 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 29 | 34 | 59 | 60 | 65 | 31 | 32 | 30 | 41 | 28 | 52 | 180 | 641 | |||||
9427 | Gurdev Singh | Jagtaar Singh | Jogindro Bai | |||||||||||||||
Theory | 14 | 22 | 30 | 17 | 31 | 16 | 15 | 20 | RE-205 | |||||||||
r[od/t f;zxz | irsko f;zx | I’fzrdo’ pkJh | Internal | 7 | 13 | 26 | 22 | 15 | 11 | 10 | 12 | |||||||
Practical Internal | 8 | 14 | 20 | 7 | 52 | 165 | ||||||||||||
Practical External | 21 | 15 | ||||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 29 | 35 | 56 | 60 | 27 | 25 | 32 | 41 | 22 | 52 | 165 | |||||||
9428 | Gurpreet Singh | Balkar singh | Beant Kaur | |||||||||||||||
Theory | 14 | 25 | 30 | 28 | 32 | 20 | 15 | 22 | 186 | PASS | ||||||||
r[ogqhs f;zx | pbeko f;zx | p/nzs e”o | Internal | 6 | 11 | 25 | 22 | 14 | 11 | 11 | 11 | 111 | ||||||
Practical Internal | 7 | 14 | 20 | 7 | 55 | 160 | 263 | |||||||||||
Practical External | 20 | 17 | 37 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 27 | 36 | 55 | 50 | 60 | 31 | 26 | 33 | 40 | 24 | 55 | 160 | 597 | |||||
9429 | Harmanpreet Singh | Jagraaj Singh | Paramjeet Kaur | |||||||||||||||
Theory | 14 | 20 | 28 | 28 | 31 | 18 | 14 | 19 | 172 | PASS | ||||||||
jowBgqhs f;zx | iroki f;zx | gowihs e”o | Internal | 6 | 11 | 24 | 25 | 16 | 13 | 13 | 11 | 119 | ||||||
Practical Internal | 7 | 17 | 19 | 8 | 55 | 175 | 281 | |||||||||||
Practical External | 21 | 18 | 39 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 27 | 31 | 52 | 53 | 64 | 31 | 27 | 30 | 40 | 26 | 55 | 175 | 611 | |||||
9430 | Jaswinder Singh | Sukhdev Singh | Jasveer Kaur | |||||||||||||||
Theory | 14 | 26 | 31 | 38 | 41 | 26 | 21 | 24 | 221 | PASS | ||||||||
I;ftzdo f;zx | ;[yd/t f;zx | I;tho e”o | Internal | 7 | 11 | 26 | 22 | 15 | 11 | 11 | 12 | 115 | ||||||
Practical Internal | 8 | 14 | 19 | 7 | 55 | 173 | 276 | |||||||||||
Practical External | 21 | 17 | 38 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 29 | 37 | 57 | 60 | 70 | 37 | 32 | 36 | 40 | 24 | 55 | 173 | 650 | |||||
9431 | Kulwant Singh | Bagicha Singh | Manjeet Kaur | |||||||||||||||
Theory | 20 | 20 | 28 | 20 | 34 | 19 | 14 | 16 | RE-205 | |||||||||
e[btzs f;zx | prhuk f;zx | wBihs e”o | Internal | 6 | 12 | 25 | 23 | 17 | 11 | 11 | 12 | |||||||
Practical Internal | 7 | 16 | 20 | 8 | 42 | 160 | ||||||||||||
Practical External | 18 | 16 | ||||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 33 | 32 | 53 | 67 | 30 | 25 | 28 | 38 | 24 | 42 | 160 | |||||||
9432 | Lovepreet | Des Raj | Shanti Devi | |||||||||||||||
Theory | 20 | 22 | 48 | 29 | 48 | 31 | 25 | 25 | 248 | PASS | ||||||||
btgqhs | d/;oki | PKsh d/th | Internal | 6 | 12 | 25 | 24 | 17 | 12 | 12 | 11 | 119 | ||||||
Practical Internal | 7 | 17 | 20 | 7 | 53 | 170 | 274 | |||||||||||
Practical External | 18 | 21 | 39 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 33 | 34 | 73 | 53 | 82 | 43 | 37 | 36 | 38 | 28 | 53 | 170 | 680 | |||||
9433 | Lovepreet | Balveer Chand | Janak Rani | |||||||||||||||
Theory | 15 | 25 | 37 | 42 | 37 | 31 | 22 | 24 | 233 | PASS | ||||||||
btgqhs | pbtho uzd | IBe okDh | Internal | 7 | 11 | 25 | 24 | 17 | 12 | 12 | 11 | 119 | ||||||
Practical Internal | 8 | 18 | 21 | 8 | 53 | 175 | 283 | |||||||||||
Practical External | 19 | 22 | 41 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 30 | 36 | 62 | 66 | 72 | 43 | 34 | 35 | 40 | 30 | 53 | 175 | 676 | |||||
9434 | Lucky | Raj Kumar | Bimla Rani | |||||||||||||||
Theory | 15 | 24 | 18 | 22 | 32 | 19 | 23 | 22 | RE-204,205 | |||||||||
bZeh | oki e[wko | fpwbk okDh | Internal | 7 | 11 | 25 | 22 | 16 | 11 | 11 | 12 | |||||||
Practical Internal | 8 | 15 | 20 | 7 | 53 | 155 | ||||||||||||
Practical External | 18 | 22 | ||||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 30 | 35 | 63 | 30 | 34 | 34 | 38 | 29 | 53 | 155 | ||||||||
9435 | Manjinder Singh | Boahr Singh | Raj Kaur | |||||||||||||||
Theory | 16 | 22 | 30 | 21 | 36 | 28 | 18 | 21 | RE-205 | |||||||||
wBfizdo f;zx | p’jV f;zx | oki e”o | Internal | 6 | 11 | 26 | 25 | 17 | 12 | 13 | 13 | |||||||
Practical Internal | 7 | 17 | 19 | 8 | 55 | 170 | ||||||||||||
Practical External | 21 | 18 | ||||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 29 | 33 | 56 | 70 | 40 | 31 | 34 | 40 | 26 | 55 | 170 | |||||||
9436 | Nachattar Singh | Pargat Singh | Randheer Kaur | |||||||||||||||
Theory | 14 | 19 | 32 | 21 | 36 | 24 | 15 | 19 | RE-205 | |||||||||
BSZso f;zx | gorN f;zx | oDXho e”o | Internal | 7 | 11 | 24 | 23 | 16 | 12 | 11 | 12 | |||||||
Practical Internal | 8 | 17 | 19 | 8 | 53 | 165 | ||||||||||||
Practical External | 20 | 17 | ||||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 29 | 30 | 56 | 69 | 36 | 26 | 31 | 39 | 25 | 53 | 165 | |||||||
9437 | Rohit | Krishan Kumar | Manjeet Kaur | |||||||||||||||
Theory | 14 | 15 | 30 | 19 | 33 | 20 | 14 | 18 | RE-205 | |||||||||
o’fjs | feqPB e[wko | wBihs e”o | Internal | 6 | 12 | 23 | 22 | 17 | 11 | 11 | 11 | |||||||
Practical Internal | 7 | 16 | 20 | 7 | 53 | 160 | ||||||||||||
Practical External | 19 | 17 | ||||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 27 | 27 | 53 | 66 | 31 | 25 | 29 | 39 | 24 | 53 | 160 | |||||||
9438 | Sonu Sethi | Tarsem Lal | Kanta Rani | |||||||||||||||
Theory | 16 | 28 | 45 | 36 | 38 | 29 | 26 | 24 | 242 | PASS | ||||||||
;’B{z ;/mh | so;/w bkb | eKsk okDh | Internal | 7 | 13 | 24 | 22 | 17 | 12 | 13 | 12 | 120 | ||||||
Practical Internal | 8 | 16 | 21 | 8 | 53 | 165 | 271 | |||||||||||
Practical External | 19 | 18 | 37 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 31 | 41 | 69 | 58 | 71 | 41 | 39 | 36 | 40 | 26 | 53 | 165 | 670 | |||||
9439 | Sukhchain singh | Joginder Singh | Pushpa | |||||||||||||||
Theory | 17 | 26 | 43 | 34 | 39 | 31 | 26 | 24 | 240 | PASS | ||||||||
;[yu?B f;zx | I’frzdo f;zx | g[Pgk | Internal | 7 | 11 | 25 | 24 | 17 | 13 | 13 | 13 | 123 | ||||||
Practical Internal | 8 | 16 | 21 | 9 | 55 | 175 | 284 | |||||||||||
Practical External | 20 | 22 | 42 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 32 | 37 | 68 | 58 | 72 | 44 | 39 | 37 | 41 | 31 | 55 | 175 | 689 | |||||
9440 | Sunil Kamboj | Om Parkash | Reena Rani | |||||||||||||||
Theory | 14 | 24 | 20 | 20 | 33 | 17 | 14 | 14 | RE-204,205 | |||||||||
;[Bhb ezp’I | Uw gqekP | ohBk okDh | Internal | 7 | 11 | 25 | 23 | 15 | 11 | 11 | 12 | |||||||
Practical Internal | 8 | 14 | 19 | 8 | 53 | 165 | ||||||||||||
Practical External | 19 | 17 | ||||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 29 | 35 | 62 | 28 | 25 | 26 | 38 | 25 | 53 | 165 | ||||||||
9441 | Tarlochan Sharma | Angrej Sharma | Saroj Bala | |||||||||||||||
Theory | 12 | 22 | 28 | 50 | 29 | 18 | 16 | 16 | 191 | PASS | ||||||||
sob’uB Powk | naro/I Powk | ;o’I pkbk | Internal | 6 | 11 | 25 | 21 | 13 | 10 | 11 | 11 | 108 | ||||||
Practical Internal | 7 | 16 | 20 | 7 | 53 | 150 | 253 | |||||||||||
Practical External | 20 | 16 | 36 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 25 | 33 | 53 | 71 | 58 | 28 | 27 | 27 | 40 | 23 | 53 | 150 | 588 | |||||
9442 | Vikas Sharma | Ashvani Sharma | Rajni Rani | |||||||||||||||
Theory | 12 | 24 | 44 | 28 | 38 | 20 | 21 | 21 | 208 | PASS WITH GRACE | ||||||||
ftek; Powk | nPtBh Powk | oiBh okDh | Internal | 6 | 12 | 25 | 21 | 17 | 10 | 11 | 12 | 114 | ||||||
Practical Internal | 7 | 17 | 20 | 8 | 53 | 165 | 270 | |||||||||||
Practical External | 21 | 18 | 39 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second | ||||||||||||||||||
Total | 25 | 36 | 69 | 49 | 72 | 30 | 32 | 33 | 41 | 26 | 53 | 165 | 631 | |||||
9443 | Vishal Narang | Darshan Lal | Asha Rani | |||||||||||||||
Theory | 12 | 26 | 47 | 38 | 36 | 26 | 19 | 21 | 225 | PASS | ||||||||
ftPkb Bkozr | doPB bkb | nkPk okDh | Internal | 7 | 12 | 24 | 23 | 17 | 13 | 13 | 12 | 121 | ||||||
Practical Internal | 8 | 17 | 20 | 8 | 45 | 170 | 268 | |||||||||||
Practical External | 20 | 21 | 41 | |||||||||||||||
Re. Chance First | ||||||||||||||||||
Re.Chance Second |